Jaar | Wat | 1ste | 2de | 3de | Teams | DeelNR |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | LK | LSB | FC Laminaat | De Kapelse Wiel | 63 | – |
2014 | LK | Amstel Team | KC ’t Ochtendgloren | FC Laminaat | 68 | – |
2015 | LK | CV Goed Zat | KC ’t Ochtendgloren Ge Kunt Me Wa | 63 | 1265 | |
2016 | LK | FC Laminaat | LSB+ | KC Het Ochtendgloren | 55 | – |
2017 | LK | De Langwijk | FC Laminaat | DIOS | 44 | 1200 |
2018 | LK | Kapelse Wiel | LSB+ | DIOS | 41 | 1042 |
2019 | LK | DIOS | FC Laminaat | De Langwijk | 36 | 689 |
2020 | TBK | Ruijs & co | LSB | Den Dijk Denkers | 67 | 522 |
2020 | LK | FC Laminaat | LSB | Somnia Clava | 48 | 378 |
2021 | LKoW | Chicks ride | d’n hamtram | Happy wheels | 180 | 639 |
Categoriearchief: Uitslagen
Uitslag Lithse Kwis op Wielen 2021
Uitslag Lithse Kwis 2020

De top 3 winnaars van dit jaar zijn:
1. FC Laminaat 370 punten (van 430 maximaal te behalen)
2. LSB 367 punten
3. Somnia Clava 355 punten
Uitslag Thuis-Blijf-Kwis 2020
Dat was het dan: de eerste online Lithse Thuis-Blijf-Kwis. Het was een bijzondere avond vol stress in het begin toen de Lithse Kwis website er uitvloog toen iedereen gelijkertijd de vragen en antwoorden wilde zien. Gelukkig ging plan B via whatsapp wel soepel en hebben we de kwis goed kunnen afmaken.
Dank voor al jullie vele leuke reacties en foto’s. We zullen een selectie op de website plaatsen. Wij vonden het ook erg leuk om te organiseren!
Hieronder vind je de einduitslag. We feliciteren de top drie van vanavond:
1. Ruijs & co
2. LSB
3. Den Dijk Denkers